… auf der Kanuregatta Lünen
Seit einigen Jahren gehören die „Elefantenrennen“ – oder freundlicher ausgedrückt, die Hobbycanadierrennen – zum festen Programm der Kanuregatta Lünen. Am Samstagabend gehen nach dem letzten Kajakrennsport-Rennen zahlreiche Hobbymannschaften aus Lünen im Sechser-Mannschaftscanadier an den Start.
Doch auch wenn es sich „nur“ um Hobbymannschaften handelt, gepaddelt wird nach den Regeln des Deutschen Kanuverbandes (DKV). Die Rennen werden von einem DKV-Starter gestartet, der wie bei allen Kajak- und Canadierrennen penibel darauf achtet, dass sich keines der Boote auch nur wenige Zentimeter Vorteil verschafft. Nach 200 m erreichen die Mannschaften das Ziel, wo im Zielgericht über die Qualifikation in einen der nächsten Läufe entschieden wird. Je nach Anzahl der gemeldeten Mannschaften, müssen sich die startenden Boote über Vor-, Zwischen- und evtl. Hoffnungslauf, für den Endlauf qualifizieren. Dort streiten die fünf schnellsten Mannschaften um Gold, Silber und Bronze.
Auch wenn der Fairness halber Regeln eingehalten werden und um die Ehre gepaddelt wird, sind die Elefantenrennen auch der Aufhänger für die mittlerweile legendäre abendliche Feier an unserem Bootshaus. Jahr für Jahr kommen die Hobbycanadier-Mannschaften mit einer größeren Anzahl von Fans, für deren leibliches Wohl bis spät in die Nacht ehrenamtlich Mitglieder des Kanu- und Ski-Clubs sorgen.
Natürlich richten wir auch in den kommenden Jahren Elefantenrennen aus. Den Termin werden Sie im Frühjahr auf dieser Homepage, Bereich „Regatta“ , finden. Sollten Sie auch die Herausforderung annehmen wollen, sich mit Ihrer Firmen- oder Vereinsmannschaft messen zu wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Finale Damen 2023:
Finale Herren 2024:
Alle Videos: Elefantenrennen Playlist
Ewige Bestenliste der Elefantenrennen
Herren/ Mix
Platz | Firma | Punkte |
---|---|---|
1 | Fliesen Pees | 18 |
2 | Bauern Lünen | 15 |
Bauverein zu Lünen | 15 | |
4 | Elektro Strunk | 14 |
Holzbau Tietz | 14 | |
Pamp Gruppe | 14 | |
7 | Kanalreinigung Möller | 9 |
8 | Bauunternehmen K. Jücker | 7 |
9 | GaLa-Bau Baasner | 6 |
10 | Firma Wrobel | 5 |
Bedachungen A. Löhr | 5 | |
12 | Tiefbau R. Hölscher | 3 |
microca Kohlenstäube | 3 | |
Böcker Maschinenwerke | 3 | |
Tiefbau R. Hölscher | 3 | |
16 | Firma Vagedes | 2 |
GFL 2 | 2 | |
18 | SDR Stuckateure | 1 |
SV 08 | 1 | |
Bucyrus / Caterpillar | 1 | |
Sparkasse an der Lippe | 1 | |
Stadtverwaltung Lünen | 1 |
Damen
Platz | Firma | Punkte |
---|---|---|
1 | Bauverein zu Lünen | 25 |
2 | Sparkasse an der Lippe | 9 |
3 | Jobcenter Lünen (Arge) | 8 |
4 | Trianel | 6 |
KSC Sportler Mütter | 6 | |
6 | GFL | 2 |
7 | Feuerwehr | 1 |
Dres. Grebe | 1 | |
Ladybugs | 1 | |
Stadtverwaltung Lünen | 1 |
Sieger Elefantenrennen
Herren/ Mix
1998 1. Bauunternehmung Karl Jücker 2. Tiefbau R. Hölscher 3. Fliesen Pees | 1999 1. Fliesen Pees 2. Holzbau Tietz 3. Tiefbau R. Hölscher |
2000 1. Bauunternehmung Karl Jücker 2. Fliesen Pees 3. Holzbau Tietz | 2001 1. Fliesen Pees 2. Elektro Strunk 3. Bauunternehmung Karl Jücker |
2002 1. Holzbau Tietz 2. Bauverein zu Lünen 3. Fliesen Pees | 2003 1. Elektro Strunk 2. Holzbau Tietz 3. Fliesen Pees |
2004 1. Bauern Lünen 2. Fliesen Pees 3. SV 08 | 2005 1. Elektro Strunk 2. Fa. Vagedes 3. Bauern Lünen |
2006 1. Elektro Strunk 2. Bauern Lünen 3. Pamp Gruppe | 2007 1. Elektro Strunk 2. Bauern Lünen 3. Pamp Gruppe |
2008 1. Pamp Gruppe 2. Firma Wrobel 3. Bauverein zu Lünen | 2009 1. Pamp Gruppe 2. Fliesen Pees 3. Sparkasse Lünen |
2010 1. Bauverein zu Lünen 2. Holzbau Tietz 3. Fliesen Pees | 2011 1. Bauverein zu Lünen 2. Pamp Gruppe 3. Bucyrus |
2012 1. Firma Wrobel 2. Fliesen Pees 3. Pamp Gruppe | 2013 1. Pamp Bau Märkische Tiefbau 3. Bauern Lünen |
2014 1. Bauverein zu Lünen 2. Holzbau Tietz 3. Märkische Tiefbau | 2015 1. Bauern Lünen 2. Holzbau Tietz 3. Fa. Baasner |
2016 1. Fa. Baasner 2. GFL 3. Bauverein zu Lünen | 2017 1. Möller Kanalreinigung 2. Bauverein zu Lünen 3. Fa. Baasner |
2018 1. Böcker Maschinenwerke 2. Bauern Lünen 3. Möller Kanalreinigung | 2019 1. microca Kohlenstäube 2. SDR 3. Bauern Lünen |
2020 / | 2021 / |
2022 / | 2023 1. Kanalreinigung Möller 2. Bedachungen A. Löhr 3. Fa. Baasner |
2024 1. Bedachungen A. Löhr 2. Kanalreinigung Möller 3. Stadtverwaltung Lünen |
Damen
2010 1. Arge 2. Bauverein zu Lünen 3. Feuerwehr | 2011 1. Bauverein zu Lünen 2. Trianel 3. Arge |
2012 1. Bauverein zu Lünen 2. Arge 3. Trianel | 2013 1. Bauverein zu Lünen 2. Arge 3. RG Trianel / Märkische Tiefbau |
2014 1. Bauverein zu Lünen 2. RG Trianel / Märkische Tiefbau 3. Dres. Grebe | 2015 1. Bauverein zu Lünen 2. Sparkasse an der Lippe 3. GFL |
2016 1. Sparkasse an der Lippe 2. Bauverein zu Lünen 3. GFL | 2017 1. Bauverein zu Lünen 2. Sparkasse an der Lippe 3. Ladybugs |
2018 / | 2019 1. KSC Sportler-Mütter 2. Sparkasse an der Lippe 3. KSC Sportler-Mütter 2 |
2020 / | 2021 / |
2022 / | 2023 1. Bauverein zu Lünen 2. KSC Sportler-Mütter 3. Stadtverwaltung 2 |
2024 / |